個人の方
取扱業務
- 税務代理・税務書類の作成(所得税申告業務)
- 年末調整・法定調書
- 書面添付・調査立会・意見聴取 ・税務相談
- 会計業務・給与計算・会計ソフト導入指導
報酬(料金)
料金表(個人・青色)
(以下、税抜)
顧問報酬(月額) | 年取引金額 2,000万円未満 | 12,000円 |
---|---|---|
年取引金額 3,000万円未満 | 18,000円 | |
年取引金額 5,000万円未満 | 27,000円 | |
年取引金額 5,000万円超 | 39,000円~ | |
記帳代行料(月額) | 100仕訳まで | 3,000円 |
100仕訳増えるごとに | 3,000円 | |
確定申告(所得税) | (顧問報酬+記帳代行料)×6ヶ月分 | |
確定申告(消費税) | (顧問報酬+記帳代行料)×1ヶ月分 | |
予 定 申 告 | (顧問報酬+記帳代行料)×1ヶ月分 | |
償却資産税 | (顧問報酬+記帳代行料)×1ヶ月分 | |
年 末 調 整 | 5名まで | 15,000円 |
1名増えるごとに | 1,000円 | |
法 定 調 書 | 5件まで | 15,000円 |
1件増えるごとに | 1,000円 | |
各 種 届 出 | 10,000円~ | |
税 務 相 談 | 1時間まで | 12,000円 |
1時間超えるごとに | 6,000円 | |
その他臨時業務 | 別途 |
※ 報酬は事務処理量・内容等により変動します。
料金表(個人・白色)
(以下、税抜)
確定申告(所得税) | 年取引金額 2,000万円未満 | 46,800円 |
---|---|---|
年取引金額 3,000万円未満 | 58,500円 | |
年取引金額 5,000万円未満 | 78,000円 | |
年取引金額 5,000万円以上 | 132,600円~ | |
※年金・給与・医療費で少額な場合 | 15,000円~ | |
※住宅借入金等特別控除 | 40,000円~ | |
確定申告(譲渡所得) | 年取引金額 3,000万円未満 | 78,000円 |
年取引金額 5,000万円未満 | 117,000円 | |
年取引金額 5,000万円以上 | 156,000円~ | |
確定申告(消費税) | 年取引金額 3,000万円未満 | 54,000円 |
年取引金額 5,000万円未満 | 72,000円 | |
年取引金額 5,000万円以上 | 90,000円~ | |
予 定 申 告 | 15,000円~ | |
償却資産税 | 15,000円~ | |
年 末 調 整 | 5名まで | 15,000円 |
1名増えるごとに | 1,000円 | |
法 定 調 書 | 5件まで | 15,000円 |
1件増えるごとに | 1,000円 | |
各 種 届 出 | 10,000円~ | |
税 務 相 談 | 1時間まで | 12,000円 |
1時間超えるごとに | 6,000円 | |
その他臨時業務 | 別途 |
※ 報酬は事務処理量・内容等により変動します。